Китай за товарною структурою зовнішньої торгівлі України за сiчень-липень 2025 року |
| Експорт | Iмпорт |
вартiсть, тис. дол. США | у % до вiдп. перiоду попер. року | у % до загальн. обсягу | вартiсть, тис. дол. США | у % до вiдп. перiоду попер. року | у % до загальн. обсягу |
КИТАЙ | 1 059 744,5 | 59,8 | 100,0 | 9 906 599,6 | 129,0 | 100,0 |
01 живi тварини | – | – | – | 3,1 | – | 0,00 |
02 м’ясо та їстівні субпродукти | 14 154,1 | 114,1 | 1,34 | – | – | – |
03 риба i ракоподібні | 0,2 | – | 0,00 | 11 012,0 | 135,6 | 0,11 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 2 244,6 | 98,9 | 0,21 | – | – | – |
05 інші продукти тваринного походження | 629,5 | 40,9 | 0,06 | 4 303,9 | 149,4 | 0,04 |
06 живі дерева та інші рослини | – | – | – | 42,3 | 98,9 | 0,00 |
07 овочi | 126,7 | 15,0 | 0,01 | 9 808,0 | 106,6 | 0,10 |
08 їстівнi плоди та горiхи | 42,2 | – | 0,00 | 10 004,9 | 106,6 | 0,10 |
09 кава, чай | 0,1 | – | 0,00 | 7 798,9 | 99,4 | 0,08 |
10 зерновi культури | 77 752,8 | 11,5 | 7,34 | 6 818,1 | 69,9 | 0,07 |
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 1 477,2 | – | 0,14 | 13,6 | 136,6 | 0,00 |
12 насiння і плоди олійних рослин | 4 460,0 | 67,8 | 0,42 | 6 302,3 | 110,1 | 0,06 |
13 шелак природний | – | – | – | 7 780,5 | 93,6 | 0,08 |
14 рослинні матеріали для виготовлення | – | – | – | 271,9 | 196,6 | 0,00 |
15 жири та олії тваринного або рослинного походження | 47 820,2 | 51,5 | 4,51 | 984,3 | 82,0 | 0,01 |
16 продукти з м’яса, риби | 0,3 | – | 0,00 | 17 852,6 | 91,7 | 0,18 |
17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 3 342,4 | 75,0 | 0,32 | 10 505,1 | 130,1 | 0,11 |
18 какао та продукти з нього | 216,8 | 105,0 | 0,02 | 559,2 | 121,3 | 0,01 |
19 готові продукти із зерна | 606,3 | 125,6 | 0,06 | 1 771,5 | 111,9 | 0,02 |
20 продукти переробки овочів | 27,3 | 2 700 411,9 | 0,00 | 10 157,4 | 76,9 | 0,10 |
21 різнi харчовi продукти | 58,2 | 15,1 | 0,01 | 8 533,9 | 97,8 | 0,09 |
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 1 811,2 | 102,3 | 0,17 | 12 091,4 | 115,4 | 0,12 |
23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 214 808,6 | 85,4 | 20,27 | 20 397,3 | 82,2 | 0,21 |
24 тютюн і промислові замінники тютюну | – | – | – | 2 943,5 | 131,0 | 0,03 |
25 сіль; сірка; землі та каміння | 6 043,7 | 121,4 | 0,57 | 8 428,9 | 134,2 | 0,09 |
26 руди, шлаки і зола | 637 784,5 | 94,4 | 60,18 | 853,7 | 49,1 | 0,01 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 78,8 | 1 326,6 | 0,01 | 4 719,9 | 47,7 | 0,05 |
28 продукти неорганiчної хiмiї | 0,8 | 2 736,6 | 0,00 | 29 658,2 | 120,0 | 0,30 |
29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 1 321,8 | 145,6 | 0,12 | 158 477,8 | 93,5 | 1,60 |
30 фармацевтична продукція | 1 138,8 | 28 801,0 | 0,11 | 30 346,9 | 106,6 | 0,31 |
31 добрива | 72,0 | 100,0 | 0,01 | 47 177,5 | 190,8 | 0,48 |
32 екстракти дубильнi | 33,0 | 92,9 | 0,00 | 19 694,4 | 99,7 | 0,20 |
33 ефiрнi олії | – | – | – | 32 763,1 | 100,2 | 0,33 |
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 7,5 | 60,2 | 0,00 | 19 123,6 | 120,0 | 0,19 |
35 бiлковi речовини | 1 646,4 | 61,4 | 0,16 | 10 015,4 | 100,5 | 0,10 |
36 порох і вибуховi речовини | – | – | – | 275,7 | 81,1 | 0,00 |
37 фотографічні або кінематографічні товари | – | – | – | 4 238,7 | 91,6 | 0,04 |
38 різноманітна хімічна продукція | 545,9 | 27,7 | 0,05 | 240 076,8 | 106,4 | 2,42 |
39 пластмаси, полімерні матеріали | 189,7 | 205,8 | 0,02 | 361 930,9 | 118,2 | 3,65 |
40 каучук, гума | 79,1 | 5 168,6 | 0,01 | 176 012,8 | 98,5 | 1,78 |
41 шкури | – | – | – | 83,8 | 53,3 | 0,00 |
42 вироби із шкiри | 17,0 | 2 551,0 | 0,00 | 60 686,0 | 101,1 | 0,61 |
43 натуральне та штучне хутро | 14,6 | 69,5 | 0,00 | 241,9 | 8,8 | 0,00 |
44 деревина і вироби з деревини | 6 303,2 | 98,1 | 0,59 | 11 639,8 | 124,1 | 0,12 |
45 корок та вироби з нього | – | – | – | 72,0 | 63,8 | 0,00 |
46 вироби із соломи | – | – | – | 1 344,1 | 89,4 | 0,01 |
47 маса з деревини | – | – | – | 785,3 | 96,8 | 0,01 |
48 папiр та картон | 5 788,5 | 140,6 | 0,55 | 56 874,3 | 100,8 | 0,57 |
49 друкована продукція | – | – | – | 5 594,8 | 181,5 | 0,06 |
50 шовк | – | – | – | 87,7 | 139,1 | 0,00 |
51 вовна | – | – | – | 606,8 | 207,6 | 0,01 |
52 бавовна | – | – | – | 17 389,3 | 88,6 | 0,18 |
53 інші текстильні волокна | 79,9 | 130,4 | 0,01 | 1 303,2 | 165,2 | 0,01 |
54 нитки синтетичні або штучні | – | – | – | 65 090,8 | 98,7 | 0,66 |
55 синтетичні або штучні | – | – | – | 29 803,8 | 220,9 | 0,30 |
56 вата | – | – | – | 10 567,6 | 101,5 | 0,11 |
57 килими | – | – | – | 5 702,5 | 121,0 | 0,06 |
58 спецiальнi тканини | – | – | – | 17 863,9 | 130,4 | 0,18 |
59 текстильнi матерiали | 1,3 | – | 0,00 | 31 969,0 | 103,8 | 0,32 |
60 трикотажні полотна | 1,8 | – | 0,00 | 62 701,8 | 124,6 | 0,63 |
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 13,7 | 98,5 | 0,00 | 78 532,6 | 123,9 | 0,79 |
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 61,6 | 157,8 | 0,01 | 48 953,4 | 90,3 | 0,49 |
63 іншi готовi текстильні вироби | 31,1 | 299,8 | 0,00 | 50 534,0 | 117,8 | 0,51 |
64 взуття | – | – | – | 121 512,8 | 84,7 | 1,23 |
65 головнi убори | 33,1 | 75,7 | 0,00 | 9 809,2 | 103,7 | 0,10 |
66 парасольки | – | – | – | 4 236,8 | 105,2 | 0,04 |
67 оброблені пір’я та пух | – | – | – | 4 923,2 | 114,2 | 0,05 |
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 35,2 | 53,6 | 0,00 | 66 933,0 | 206,9 | 0,68 |
69 керамiчнi вироби | 0,1 | – | 0,00 | 30 606,9 | 93,4 | 0,31 |
70 скло та вироби із скла | 0,0 | 1,9 | 0,00 | 55 962,8 | 103,1 | 0,56 |
71 перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 3,0 | 42,4 | 0,00 | 6 284,7 | 101,3 | 0,06 |
72 чорнi метали | 1 065,1 | 78,6 | 0,10 | 127 308,4 | 114,7 | 1,29 |
73 вироби з чорних металiв | 769,9 | 127,5 | 0,07 | 217 154,6 | 138,4 | 2,19 |
74 мiдь i вироби з неї | 3 822,8 | 105,1 | 0,36 | 15 590,6 | 124,5 | 0,16 |
75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 6 865,3 | 84,7 | 0,07 |
76 алюмiнiй i вироби з нього | 0,2 | 123,6 | 0,00 | 109 939,6 | 104,0 | 1,11 |
78 свинець і вироби з нього | 0,1 | – | 0,00 | 45,2 | 15 382,0 | 0,00 |
79 цинк i вироби з нього | – | – | – | 13,6 | 108,4 | 0,00 |
80 олово і вироби з нього | – | – | – | 318,8 | 271,7 | 0,00 |
81 іншi недорогоціннi метали | 151,7 | 5 418,1 | 0,01 | 4 872,9 | 40,2 | 0,05 |
82 інструменти, ножовi вироби | 34,5 | 250,3 | 0,00 | 72 882,0 | 100,8 | 0,74 |
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 121,3 | 90,0 | 0,01 | 74 190,7 | 114,6 | 0,75 |
84 реактори ядерні, котли, машини | 15 839,7 | 137,8 | 1,49 | 1 233 953,1 | 110,4 | 12,46 |
85 електричнi машини | 5 401,2 | 217,4 | 0,51 | 3 561 018,4 | 169,1 | 35,95 |
86 залізничні локомотиви | – | – | – | 5 964,7 | 132,7 | 0,06 |
87 засоби наземного транспорту крім залізничного | 1,9 | – | 0,00 | 747 861,3 | 122,4 | 7,55 |
88 літальні апарати | 67,0 | 71,6 | 0,01 | 930 015,2 | 134,3 | 9,39 |
89 судна | – | – | – | 332,7 | 94,6 | 0,00 |
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 1 301,8 | 93,3 | 0,12 | 300 516,0 | 114,5 | 3,03 |
91 годинники | – | – | – | 6 556,5 | 147,9 | 0,07 |
92 музичні інструменти | – | – | – | 2 719,8 | 101,3 | 0,03 |
93 зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя | – | – | – | 1 245,6 | 179,2 | 0,01 |
94 меблi | 1,1 | 6,6 | 0,00 | 143 118,2 | 105,6 | 1,44 |
95 іграшки | 176,5 | 457,8 | 0,02 | 128 637,8 | 100,8 | 1,30 |
96 рiзнi готовi вироби | 84,4 | 118,2 | 0,01 | 62 621,9 | 96,3 | 0,63 |
97 твори мистецтва | – | – | – | 4,3 | – | 0,00 |
Різне | – | – | – | 404,5 | 1 753,1 | 0,00 |
Напишіть відгук